CollectAI
close-nysemkt_stocks
2025/11/07
| TICKER | DESC | DATE | TIME | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | VOL | Adj CLOSE | Trend | Predict | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACU.US | Acme United Corporation | 20251107 | 0 | 37 | 37.53 | 36.47 | 36.84 | 11900 | 36.6936 | down | down | correct |
| AEF.US | Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund Inc | 20251107 | 0 | 6.86 | 6.87 | 6.74 | 6.77 | 100800 | 6.601 | down | down | correct |
| AIM.US | AIM ImmunoTech Inc | 20251107 | 0 | 1.6789 | 1.7303 | 1.617 | 1.7303 | 73224 | 1.6783 | up | up | correct |
| AIRI.US | Air Industries Group | 20251107 | 0 | 2.95 | 3.02 | 2.9215 | 3.01 | 18915 | 3.01 | up | up | correct |
| AMBO.US | Ambow Education Holding Ltd | 20251107 | 0 | 3.8 | 3.825 | 3.45 | 3.4501 | 5782 | 3.4501 | down | down | correct |
| AMS.US | American Shared Hospital Services | 20251107 | 0 | 2.07 | 2.09 | 2.06 | 2.06 | 6300 | 2.06 | down | down | correct |
| ANVS.US | Annovis Bio Inc. | 20251107 | 0 | 1.91 | 2.05 | 1.9 | 2 | 242400 | 2 | up | up | correct |
| APT.US | Alpha Pro Tech Ltd | 20251107 | 0 | 4.6 | 4.7 | 4.59 | 4.69 | 31600 | 4.69 | up | up | correct |
| ARMP.US | Armata Pharmaceuticals Inc | 20251107 | 0 | 5.69 | 5.9 | 5.41 | 5.78 | 125500 | 5.78 | up | up | correct |
| ASM.US | Avino Silver & Gold Mines Ltd | 20251107 | 0 | 4.08 | 4.31 | 4.05 | 4.29 | 4586800 | 4.29 | up | up | correct |
| ATNM.US | Actinium Pharmaceuticals Inc | 20251107 | 0 | 1.3 | 1.32 | 1.23 | 1.26 | 286600 | 1.26 | down | down | correct |
| AUMN.US | Golden Minerals Company | 20251107 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0.22 | 0.27 | 209500 | 0.27 | down | down | correct |
| AWX.US | Avalon Holdings Corporation | 20251107 | 0 | 2.64 | 2.72 | 2.53 | 2.53 | 99200 | 2.53 | down | down | correct |
| BATL.US | Battalion Oil Corporation | 20251107 | 0 | 1.05 | 1.09 | 1.05 | 1.07 | 67200 | 1.07 | up | up | correct |
| BCV.US | PA | 20251107 | 0 | 22.2754 | 22.2754 | 22.2754 | 22.2754 | 618 | 21.9368 | |||
| BDL.US | Flanigan's Enterprises Inc | 20251107 | 0 | 31.55 | 31.59 | 29.58 | 31.59 | 1706 | 31.59 | up | up | correct |
| BGI.US | Birks Group Inc | 20251107 | 0 | 1.09 | 1.1 | 1.08 | 1.09 | 14000 | 1.09 | |||
| BHB.US | Bar Harbor Bankshares | 20251107 | 0 | 28.82 | 29.56 | 28.6 | 29.49 | 67500 | 28.8963 | up | down | incorrect |
| BKTI.US | BK Technologies Corporation | 20251107 | 0 | 80.91 | 81.71 | 73.71 | 75.35 | 83000 | 75.35 | down | down | correct |
| BRBS.US | Blue Ridge Bankshares Inc | 20251107 | 0 | 4.4 | 4.455 | 4.355 | 4.42 | 356426 | 4.42 | up | down | incorrect |
| BRN.US | Barnwell Industries Inc | 20251107 | 0 | 1.18 | 1.1956 | 1.15 | 1.16 | 18230 | 1.16 | down | down | correct |
| BTG.US | B2Gold Corp | 20251107 | 0 | 3.82 | 3.98 | 3.77 | 3.91 | 55212100 | 3.8781 | up | up | correct |
| CANF.US | Can | 20251107 | 0 | 0.416 | 0.42 | 0.41 | 0.4105 | 3698 | 8.21 | down | up | incorrect |
| CET.US | Central Securities Corp | 20251107 | 0 | 51.12 | 51.35 | 50.01 | 51.01 | 74700 | 48.561 | down | down | correct |
| CEV.US | Eaton Vance California Municipal Income Trust | 20251107 | 0 | 10.45 | 10.46 | 10.365 | 10.45 | 25559 | 10.2505 | |||
| CIK.US | Credit Suisse Asset Management Income Fund Inc | 20251107 | 0 | 2.85 | 2.86 | 2.81 | 2.84 | 636100 | 2.7492 | down | down | correct |
| CIX.US | CompX International Inc | 20251107 | 0 | 21.97 | 22.1 | 21.61 | 21.61 | 1652 | 21.322 | down | down | correct |
| CKX.US | CKX Lands Inc | 20251107 | 0 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 0 | 10.6 | |||
| CLM.US | Cornerstone Strategic Value Fund Inc | 20251107 | 0 | 8.16 | 8.24 | 8.14 | 8.17 | 3414100 | 7.6998 | up | up | correct |
| CMCL.US | Caledonia Mining Corporation Plc | 20251107 | 0 | 26.5 | 27.52 | 26.5 | 27.33 | 244255 | 27.1889 | up | up | correct |
| CMT.US | Core Molding Technologies Inc | 20251107 | 0 | 18.93 | 20.3 | 18.69 | 19.24 | 15600 | 19.24 | up | up | correct |
| COHN.US | Cohen & Company Inc | 20251107 | 0 | 9.6 | 9.65 | 9.4 | 9.56 | 13566 | 8.8285 | down | down | correct |
| CPHI.US | China Pharma Holdings Inc | 20251107 | 0 | 1.56 | 1.66 | 1.51 | 1.55 | 10900 | 1.55 | down | down | correct |
| CQP.US | Cheniere Energy Partners L.P | 20251107 | 0 | 50.42 | 50.91 | 49.76 | 50.91 | 111958 | 50.177 | up | up | correct |
| CRF.US | Cornerstone Total Return Fund Inc | 20251107 | 0 | 8 | 8 | 7.9 | 7.96 | 2643643 | 7.4986 | down | down | correct |
| CVM.US | CEL | 20251107 | 0 | 6.68 | 7.08 | 6.5 | 7.04 | 90800 | 7.04 | up | up | correct |
| CVR.US | Chicago Rivet & Machine Co | 20251107 | 0 | 9.1 | 9.1 | 8.92 | 9 | 4000 | 8.9562 | down | down | correct |
| CVU.US | CPI Aerostructures Inc | 20251107 | 0 | 2.1 | 2.14 | 2.02 | 2.09 | 181100 | 2.09 | down | down | correct |
| CYBN.US | Cybin Inc | 20251107 | 0 | 6 | 6.0316 | 5.86 | 5.98 | 488547 | 5.98 | down | down | correct |
| DHY.US | Credit Suisse High Yield Bond Fund Inc | 20251107 | 0 | 2.06 | 2.07 | 2.04 | 2.06 | 1113400 | 1.9962 | |||
| DIT.US | AMCON Distributing Company | 20251107 | 0 | 115.5 | 115.5 | 115.5 | 115.5 | 300 | 115.0042 | |||
| DNN.US | Denison Mines Corp | 20251107 | 0 | 2.48 | 2.58 | 2.41 | 2.55 | 77939100 | 2.55 | up | up | correct |
| DSS.US | Document Security Systems Inc | 20251107 | 0 | 1.17 | 1.24 | 1.17 | 1.22 | 8942 | 1.22 | up | up | correct |
| DXF.US | Dunxin Financial Holdings Limited | 20251107 | 0 | 2.59 | 2.84 | 2.28 | 2.59 | 244600 | 2.59 | |||
| DXR.US | Daxor Corporation | 20251107 | 0 | 13.1 | 13.1 | 12.95 | 12.96 | 2425 | 12.96 | down | down | correct |
| EAD.US | Wells Fargo Advantage Funds | 20251107 | 0 | 6.84 | 6.8999 | 6.835 | 6.86 | 179305 | 6.6488 | up | up | correct |
| ECF.US | PA | 20251107 | 0 | 21.8345 | 21.9554 | 21.8345 | 21.9554 | 335 | 21.6253 | up | up | correct |
| EIM.US | Eaton Vance Municipal Bond Fund | 20251107 | 0 | 9.88 | 9.93 | 9.86 | 9.872 | 158452 | 9.6709 | down | up | incorrect |
| ELA.US | Envela Corporation | 20251107 | 0 | 10.21 | 10.32 | 9.99 | 10.17 | 59200 | 10.17 | down | down | correct |
| ELLO.US | Ellomay Capital Ltd | 20251107 | 0 | 20.59 | 20.59 | 20.49 | 20.49 | 500 | 20.49 | down | down | correct |
| ELMD.US | Electromed Inc | 20251107 | 0 | 24.21 | 24.38 | 23.78 | 24.17 | 35800 | 24.17 | down | up | incorrect |
| EMX.US | EMX Royalty Corporation | 20251107 | 0 | 3.76 | 3.96 | 3.71 | 3.93 | 761752 | 3.93 | up | up | correct |
| ENSV.US | Enservco Corporation | 20251107 | 0 | 0.0063 | 0.0063 | 0.0063 | 0.0063 | 250 | 0.0063 | |||
| EPM.US | Evolution Petroleum Corporation | 20251107 | 0 | 4.39 | 4.47 | 4.38 | 4.45 | 271700 | 4.3194 | up | up | correct |
| EQX.US | Equinox Gold Corp | 20251107 | 0 | 11.56 | 11.71 | 11.3385 | 11.71 | 9509271 | 11.71 | up | down | incorrect |
| ERC.US | Wells Fargo Advantage Multi | 20251107 | 0 | 9.43 | 9.47 | 9.33 | 9.36 | 60600 | 9.0784 | down | down | correct |
| ERH.US | Wells Fargo Advantage Utilities and High Income Fund | 20251107 | 0 | 12.94 | 12.945 | 12.7301 | 12.76 | 32629 | 12.4106 | down | down | correct |
| ESP.US | Espey Mfg. & Electronics Corp | 20251107 | 0 | 38 | 38.27 | 37.01 | 37.57 | 8600 | 37.3569 | down | down | correct |
| EVI.US | EVI Industries Inc | 20251107 | 0 | 27.88 | 29.36 | 27.14 | 27.61 | 35500 | 27.61 | down | down | correct |
| EVV.US | Eaton Vance Limited Duration Income Fund | 20251107 | 0 | 10.05 | 10.08 | 10.03 | 10.08 | 189100 | 9.7901 | up | up | correct |
| FAX.US | Aberdeen Asia | 20251107 | 0 | 15.25 | 15.26 | 15.06 | 15.18 | 217600 | 14.5504 | down | down | correct |
| FCO.US | Aberdeen Global Income Fund Inc | 20251107 | 0 | 2.98 | 3.04 | 2.93 | 3.01 | 160600 | 2.7515 | up | up | correct |
| FRD.US | Friedman Industries Incorporated | 20251107 | 0 | 21.39 | 21.65 | 20.96 | 21.03 | 9900 | 20.9888 | down | down | correct |
| FSI.US | Flexible Solutions International Inc | 20251107 | 0 | 8.18 | 8.55 | 7.83 | 8.3 | 42500 | 8.3 | up | down | incorrect |
| FSP.US | Franklin Street Properties Corp | 20251107 | 0 | 1.14 | 1.17 | 1.12 | 1.16 | 980400 | 1.1473 | up | down | incorrect |
| FTF.US | Franklin Limited Duration Income Trust | 20251107 | 0 | 6.15 | 6.16 | 6.12 | 6.15 | 187700 | 5.9064 | |||
| FURY.US | Fury Gold Mines Limited | 20251107 | 0 | 0.531 | 0.56 | 0.528 | 0.55 | 569100 | 0.55 | up | up | correct |
| GAU.US | Galiano Gold Inc | 20251107 | 0 | 1.98 | 2.185 | 1.94 | 2.04 | 5643462 | 2.04 | up | up | correct |
| GBR.US | New Concept Energy Inc | 20251107 | 0 | 0.89 | 0.93 | 0.86 | 0.87 | 22400 | 0.87 | down | down | correct |
| GGN.US | PB | 20251107 | 0 | 20.8 | 20.89 | 20.61 | 20.71 | 6167 | 20.3994 | down | down | correct |
| GLO.US | Clough Global Opportunities Fund | 20251107 | 0 | 5.68 | 5.74 | 5.64 | 5.72 | 130300 | 5.5199 | up | up | correct |
| GLQ.US | Clough Global Equity Fund | 20251107 | 0 | 7.66 | 7.71 | 7.57 | 7.67 | 116800 | 7.4076 | up | up | correct |
| GLU.US | The Gabelli Global Utility & Income Trust | 20251107 | 0 | 18.03 | 18.29 | 18.03 | 18.23 | 11000 | 17.84 | up | down | incorrect |
| GLV.US | Clough Global Dividend and Income Fund | 20251107 | 0 | 6.03 | 6.07 | 5.96 | 6.04 | 69400 | 5.8291 | up | down | incorrect |
| GORO.US | Gold Resource Corporation | 20251107 | 0 | 0.68 | 0.72 | 0.64 | 0.72 | 1043000 | 0.72 | up | up | correct |
| GRF.US | Eagle Capital Growth Fund Inc | 20251107 | 0 | 10.66 | 10.66 | 10.21 | 10.21 | 7200 | 9.4079 | down | down | correct |
| GROY.US | WT | 20251107 | 0 | 1.26 | 1.45 | 1.26 | 1.32 | 49126 | 1.32 | up | up | correct |
| GSAT.US | Globalstar Inc | 20251107 | 0 | 48.92 | 51.24 | 47.25 | 50.48 | 1284000 | 50.48 | up | up | correct |
| GTE.US | Gran Tierra Energy Inc | 20251107 | 0 | 4.14 | 4.35 | 4.04 | 4.31 | 721100 | 4.31 | up | down | incorrect |
| GV.US | The Goldfield Corporation | 20251107 | 0 | 1.44 | 1.49 | 1.42 | 1.47 | 47573 | 1.47 | up | down | incorrect |
| HUSA.US | Houston American Energy Corp | 20251107 | 0 | 4.9 | 5.16 | 4.9 | 5 | 106300 | 5 | up | up | correct |
| IAF.US | Aberdeen Australia Equity Fund Inc | 20251107 | 0 | 13.24 | 13.4 | 13.16 | 13.39 | 21200 | 12.6598 | up | up | correct |
| IBIO.US | iBio Inc | 20251107 | 0 | 1.31 | 1.34 | 1.18 | 1.32 | 1666161 | 1.32 | up | up | correct |
| IGC.US | India Globalization Capital Inc | 20251107 | 0 | 0.39 | 0.39 | 0.33 | 0.37 | 902700 | 0.37 | down | down | correct |
| IHT.US | InnSuites Hospitality Trust | 20251107 | 0 | 1.46 | 1.48 | 1.45 | 1.48 | 6900 | 1.4668 | up | up | correct |
| IMO.US | Imperial Oil Limited | 20251107 | 0 | 91.19 | 93.76 | 90.5 | 93.44 | 519000 | 92.4272 | up | up | correct |
| INDO.US | Indonesia Energy Corporation Limited | 20251107 | 0 | 2.69 | 2.74 | 2.68 | 2.69 | 82716 | 2.69 | |||
| INFU.US | InfuSystem Holdings Inc | 20251107 | 0 | 10.27 | 10.345 | 9.78 | 9.92 | 205120 | 9.92 | down | up | incorrect |
| INTT.US | inTEST Corporation | 20251107 | 0 | 7.76 | 7.83 | 7.5 | 7.65 | 29428 | 7.65 | down | down | correct |
| INUV.US | Inuvo Inc | 20251107 | 0 | 2.61 | 2.74 | 2.42 | 2.47 | 212800 | 2.47 | down | down | correct |
| IOR.US | Income Opportunity Realty Investors Inc | 20251107 | 0 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 0 | 17.8 | |||
| IPB.US | Merrill Lynch Depositor Inc. 6.0518% Index Plus Trust Series 2003 | 20251107 | 0 | 26.441 | 26.45 | 25.8 | 26.45 | 4174 | 25.6977 | up | up | correct |
| ITP.US | IT Tech Packaging Inc | 20251107 | 0 | 0.22 | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 902100 | 0.26 | up | down | incorrect |
| ITRG.US | Integra Resources Corp | 20251107 | 0 | 2.71 | 2.775 | 2.622 | 2.76 | 983600 | 2.76 | up | up | correct |
| JOB.US | GEE Group Inc | 20251107 | 0 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 566500 | 0.18 | |||
| KULR.US | KULR Technology Group Inc | 20251107 | 0 | 2.93 | 3.14 | 2.85 | 3.14 | 1626700 | 3.14 | up | up | correct |
| LCTX.US | Lineage Cell Therapeutics Inc | 20251107 | 0 | 1.57 | 1.76 | 1.53 | 1.76 | 1908400 | 1.76 | up | up | correct |
| LEU.US | Centrus Energy Corp | 20251107 | 0 | 254.18 | 298.96 | 254.01 | 294.16 | 1907300 | 294.16 | up | up | correct |
| LGL.US | The LGL Group Inc | 20251107 | 0 | 5.85 | 6.03 | 5.85 | 5.87 | 2900 | 5.87 | up | up | correct |
| LNG.US | Cheniere Energy Inc | 20251107 | 0 | 207.19 | 208.67 | 205.07 | 207.9 | 2492400 | 207.352 | up | up | correct |
| LODE.US | Comstock Mining Inc | 20251107 | 0 | 2.69 | 2.78 | 2.61 | 2.75 | 1046500 | 2.75 | up | up | correct |
| LSF.US | Laird Superfood Inc | 20251107 | 0 | 4 | 4.246 | 4 | 4.15 | 62900 | 4.15 | up | down | incorrect |
| MHH.US | Mastech Digital Inc | 20251107 | 0 | 6.9 | 7.38 | 6.72 | 7.05 | 37500 | 7.05 | up | up | correct |
| MITQ.US | MOVING iMAGE TECHNOLOGIES INC. | 20251107 | 0 | 0.8505 | 0.8505 | 0.8008 | 0.802 | 13574 | 0.802 | down | down | correct |
| MLSS.US | Milestone Scientific Inc | 20251107 | 0 | 0.395 | 0.4 | 0.39 | 0.3999 | 28662 | 0.3999 | up | up | correct |
| MSN.US | Emerson Radio Corp | 20251107 | 0 | 0.48 | 0.49 | 0.45 | 0.45 | 208500 | 0.45 | down | down | correct |
| MTA.US | Metalla Royalty & Streaming Ltd | 20251107 | 0 | 6.32 | 6.48 | 6.18 | 6.48 | 387200 | 6.48 | up | up | correct |
| MTNB.US | Matinas BioPharma Holdings Inc | 20251107 | 0 | 1.19 | 1.28 | 1.19 | 1.28 | 6500 | 1.28 | up | up | correct |
| MXC.US | Mexco Energy Corporation | 20251107 | 0 | 9 | 9 | 8.95 | 8.97 | 2700 | 8.97 | down | down | correct |
| MYO.US | Myomo Inc | 20251107 | 0 | 0.81 | 0.854 | 0.785 | 0.854 | 884300 | 0.854 | up | up | correct |
| NAK.US | Northern Dynasty Minerals Ltd | 20251107 | 0 | 1.7 | 1.77 | 1.64 | 1.76 | 11013900 | 1.76 | up | up | correct |
| NAVB.US | Navidea Biopharmaceuticals Inc | 20251107 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 100 | 0.0001 | |||
| NBH.US | Neuberger Berman Municipal Fund Inc | 20251107 | 0 | 10.21 | 10.24 | 10.18 | 10.22 | 116200 | 10.0091 | up | up | correct |
| NBY.US | NovaBay Pharmaceuticals Inc | 20251107 | 0 | 1.08 | 1.08 | 0.98 | 1.06 | 33000 | 5.3 | down | down | correct |
| NEN.US | New England Realty Associates Limited Partnership | 20251107 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 200 | 69.5692 | |||
| NEWP.US | New Pacific Metals Corp | 20251107 | 0 | 2.09 | 2.14 | 2.06 | 2.12 | 455424 | 2.12 | up | down | incorrect |
| NFGC.US | New Found Gold Corp | 20251107 | 0 | 1.92 | 1.95 | 1.86 | 1.94 | 1212606 | 1.94 | up | up | correct |
| NG.US | NovaGold Resources Inc | 20251107 | 0 | 7.82 | 8.29 | 7.78 | 8.19 | 3145886 | 8.19 | up | down | incorrect |
| NGD.US | New Gold Inc | 20251107 | 0 | 6.98 | 7.08 | 6.85 | 7.03 | 27434700 | 7.03 | up | down | incorrect |
| NHC.US | National HealthCare Corporation | 20251107 | 0 | 124.83 | 131.23 | 124.83 | 127.17 | 61700 | 126.582 | up | up | correct |
| NHS.US | Neuberger Berman High Yield Strategies Fund Inc | 20251107 | 0 | 7.47 | 7.48 | 7.41 | 7.46 | 121600 | 7.1029 | down | down | correct |
| NML.US | Neuberger Berman MLP and Energy Income Fund Inc | 20251107 | 0 | 8.29 | 8.38 | 8.26 | 8.36 | 113800 | 8.1445 | up | up | correct |
| NNVC.US | NanoViricides Inc | 20251107 | 0 | 1.85 | 1.92 | 1.76 | 1.84 | 300200 | 1.84 | down | down | correct |
| NOG.US | Northern Oil and Gas Inc | 20251107 | 0 | 21.23 | 21.63 | 20.18 | 21.61 | 3438531 | 21.166 | up | up | correct |
| NRO.US | Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc | 20251107 | 0 | 3.18 | 3.2 | 3.15 | 3.16 | 231000 | 3.0336 | down | down | correct |
| NTIP.US | Network | 20251107 | 0 | 1.47 | 1.48 | 1.42 | 1.48 | 2000 | 1.48 | up | down | incorrect |
| NXE.US | NexGen Energy Ltd | 20251107 | 0 | 7.91 | 8.47 | 7.82 | 8.45 | 7505000 | 8.45 | up | up | correct |
| OGEN.US | Oragenics Inc | 20251107 | 0 | 1.06 | 1.14 | 1.06 | 1.12 | 68000 | 1.12 | up | up | correct |
| OPTT.US | Ocean Power Technologies Inc | 20251107 | 0 | 0.4111 | 0.45 | 0.401 | 0.4433 | 4177913 | 0.4433 | up | down | incorrect |
| ORLA.US | Orla Mining Ltd | 20251107 | 0 | 9.64 | 9.945 | 9.45 | 9.93 | 1220700 | 9.916 | up | down | incorrect |
| PED.US | PEDEVCO Corp | 20251107 | 0 | 0.565 | 0.583 | 0.564 | 0.577 | 113300 | 0.577 | up | up | correct |
| PHGE.US | BiomX Inc | 20251107 | 0 | 0.39 | 0.407 | 0.385 | 0.403 | 37284 | 7.657 | up | up | correct |
| PLAG.US | Planet Green Holdings Corp | 20251107 | 0 | 1.6189 | 1.68 | 1.6189 | 1.68 | 6319 | 1.68 | up | up | correct |
| PLG.US | Platinum Group Metals Ltd | 20251107 | 0 | 1.89 | 1.98 | 1.85 | 1.96 | 1385100 | 1.96 | up | up | correct |
| PLX.US | Protalix BioTherapeutics Inc | 20251107 | 0 | 2.15 | 2.21 | 2.04 | 2.19 | 601000 | 2.19 | up | up | correct |
| PRK.US | Park National Corporation | 20251107 | 0 | 154.35 | 156.22 | 153.59 | 156.22 | 50300 | 152.8673 | up | up | correct |
| PTN.US | Palatin Technologies Inc | 20251107 | 0 | 8.02 | 8.24 | 7.2 | 8.24 | 6600 | 8.24 | up | up | correct |
| PW.US | Power REIT | 20251107 | 0 | 0.67 | 0.7 | 0.65 | 0.7 | 19100 | 0.7 | up | up | correct |
| PZG.US | Paramount Gold Nevada Corp | 20251107 | 0 | 0.97 | 1.01 | 0.95 | 0.992 | 615000 | 0.992 | up | up | correct |
| RCG.US | RENN Fund Inc | 20251107 | 0 | 2.59 | 2.62 | 2.56 | 2.62 | 6200 | 2.5987 | up | up | correct |
| REI.US | Ring Energy Inc | 20251107 | 0 | 0.96 | 0.9898 | 0.921 | 0.942 | 1847875 | 0.942 | down | down | correct |
| REPX.US | Riley Exploration Permian Inc | 20251107 | 0 | 24.63 | 25.2 | 24.08 | 25 | 117016 | 24.6373 | up | up | correct |
| RLGT.US | Radiant Logistics Inc | 20251107 | 0 | 6.04 | 6.18 | 6.04 | 6.11 | 297558 | 6.11 | up | up | correct |
| RVP.US | Retractable Technologies Inc | 20251107 | 0 | 0.86 | 0.86 | 0.8 | 0.82 | 61900 | 0.82 | down | down | correct |
| SACH.US | Sachem Capital Corp | 20251107 | 0 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 68900 | 1.0139 | up | down | incorrect |
| SCCC.US | SCCC | 20251107 | 0 | 142.5 | 143 | 142 | 142.5 | 63700 | 142.5 | |||
| SEB.US | Seaboard Corporation | 20251107 | 0 | 3794.9099 | 3804.9099 | 3644.4199 | 3705.29 | 4500 | 3703.6 | down | down | correct |
| SENS.US | Senseonics Holdings Inc | 20251107 | 0 | 6.11 | 6.13 | 5.5071 | 6.01 | 719533 | 6.01 | down | down | correct |
| SIF.US | SIFCO Industries Inc | 20251107 | 0 | 6.505 | 6.658 | 6.39 | 6.39 | 9159 | 6.39 | down | down | correct |
| SIM.US | Grupo Simec S.A.B. de C.V | 20251107 | 0 | 29.12 | 30 | 29.12 | 29.58 | 1700 | 29.58 | up | down | incorrect |
| SLI.US | Standard Lithium Ltd | 20251107 | 0 | 3.23 | 3.4 | 3.15 | 3.33 | 3077600 | 3.33 | up | down | incorrect |
| STXS.US | Stereotaxis Inc | 20251107 | 0 | 2.67 | 2.74 | 2.62 | 2.72 | 347400 | 2.72 | up | up | correct |
| SVM.US | Silvercorp Metals Inc | 20251107 | 0 | 6.1 | 6.45 | 5.97 | 6.29 | 4109210 | 6.2791 | up | up | correct |
| TGB.US | Taseko Mines Limited | 20251107 | 0 | 4.29 | 4.43 | 4.25 | 4.4 | 5559200 | 4.4 | up | up | correct |
| THM.US | International Tower Hill Mines Ltd | 20251107 | 0 | 1.65 | 1.72 | 1.62 | 1.67 | 538600 | 1.67 | up | up | correct |
| TMP.US | Tompkins Financial Corporation | 20251107 | 0 | 66.21 | 66.68 | 65.68 | 66.68 | 40100 | 66.1468 | up | up | correct |
| TMQ.US | Trilogy Metals Inc | 20251107 | 0 | 3.9 | 4.11 | 3.75 | 4.06 | 5380900 | 4.06 | up | up | correct |
| TPHS.US | Trinity Place Holdings Inc | 20251107 | 0 | 0.0402 | 0.0402 | 0.0402 | 0.0402 | 0 | 0.0402 | |||
| TRT.US | Trio | 20251107 | 0 | 6.8 | 6.99 | 6.63 | 6.82 | 9870 | 3.41 | up | up | correct |
| TRX.US | Tanzanian Gold Corporation | 20251107 | 0 | 0.57 | 0.6037 | 0.5656 | 0.5959 | 960630 | 0.5959 | up | up | correct |
| UAMY.US | United States Antimony Corporation | 20251107 | 0 | 6.64 | 8.49 | 6.54 | 8.32 | 24053900 | 8.32 | up | up | correct |
| UAVS.US | AgEagle Aerial Systems Inc | 20251107 | 0 | 1.28 | 1.39 | 1.25 | 1.35 | 2405900 | 1.35 | up | up | correct |
| UEC.US | Uranium Energy Corp | 20251107 | 0 | 11.85 | 12.24 | 11.36 | 12.2 | 16111300 | 12.2 | up | up | correct |
| URG.US | Ur | 20251107 | 0 | 1.25 | 1.2899 | 1.22 | 1.24 | 12867580 | 1.24 | down | up | incorrect |
| USAS.US | Americas Gold and Silver Corporation | 20251107 | 0 | 3.76 | 3.93 | 3.68 | 3.89 | 2969300 | 3.89 | up | up | correct |
| UTG.US | Reaves Utility Income Fund | 20251107 | 0 | 37 | 37.38 | 36.5 | 37.3 | 369200 | 36.5197 | up | up | correct |
| UUU.US | Universal Security Instruments Inc | 20251107 | 0 | 4.32 | 4.55 | 4.32 | 4.55 | 50100 | 4.55 | up | up | correct |
| UUUU.US | Energy Fuels Inc | 20251107 | 0 | 14.16 | 15.72 | 14.08 | 15.65 | 18488000 | 15.65 | up | up | correct |
| VFL.US | Delaware Investments National Municipal Income Fund | 20251107 | 0 | 10.1 | 10.2 | 10.07 | 10.08 | 47100 | 9.885 | down | up | incorrect |
| VGZ.US | Vista Gold Corp | 20251107 | 0 | 1.62 | 1.65 | 1.53 | 1.65 | 663200 | 1.65 | up | down | incorrect |
| VKI.US | Invesco Advantage Municipal Income Trust II | 20251107 | 0 | 8.96 | 9.02 | 8.92 | 9 | 72700 | 8.781 | up | up | correct |
| VNRX.US | VolitionRx Limited | 20251107 | 0 | 0.4316 | 0.4316 | 0.39 | 0.391 | 526731 | 0.391 | down | down | correct |
| VOLT.US | Volt Information Sciences Inc | 20251107 | 0 | 30.25 | 30.34 | 29.61 | 30.34 | 442420 | 30.2047 | up | up | correct |
| WRN.US | Western Copper and Gold Corporation | 20251107 | 0 | 1.9 | 1.94 | 1.86 | 1.92 | 905300 | 1.92 | up | up | correct |
| WWR.US | Westwater Resources Inc | 20251107 | 0 | 1.06 | 1.24 | 1.02 | 1.23 | 5591800 | 1.23 | up | up | correct |
| WYY.US | WidePoint Corporation | 20251107 | 0 | 6.78 | 6.9 | 6.47 | 6.83 | 46638 | 6.83 | up | up | correct |
| XPL.US | Solitario Zinc Corp | 20251107 | 0 | 0.61 | 0.62 | 0.58 | 0.59 | 334600 | 0.59 | down | up | incorrect |
| XTNT.US | Xtant Medical Holdings Inc | 20251107 | 0 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 264700 | 0.75 | down | up | incorrect |
| ZDGE.US | Zedge Inc | 20251107 | 0 | 2.6814 | 2.8799 | 2.62 | 2.81 | 131928 | 2.7959 | up | up | correct |
CollectAI copyright 3NET LABS LLC 2009-2023 All rights reserved.